PREISE
- Unsere Übernachtungspreise gelten für 2 Personen/Nacht -
Pro Buchung berechnen wir eine einmalige Servicepauschale von 30,00 €
Grundpreis Übernachtung
Apartment
A + B
Hauptsaison | 23.03.2024 - 07.04.2024 | 98,00 € |
Mittelsaison | 08.04.2024 - 08.05.2024 | 82,00 € |
Hauptsaison | 09.05.2024 - 31.10.2024 | 98,00 € |
Nebensaison | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 77,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 98,00 € |
Nebensaison | 06.01.2025 - 26.02.2025 | 77,00 € |
Mittelsaison | 27.02.2025 - 04.03.2025 | 82,00 € |
Nebensaison | 05.03.2025 - 11.04.2025 | 77,00 € |
Hauptsaison | 12.04.2025 - 26.10.2025 | 98,00 € |
Nebensaison | 27.10.2025 - 19.12.2025 | 77,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 - 27.12.2025 | 98,00 € |
Hauptsaison | 28.12.2025 - 05.01.2026 | 118,00 € |
Hauptsaison | 23.03.2024 - 07.04.2024 | 98,00 € |
Mittelsaison | 08.04.2024 - 08.05.2024 | 82,00 € |
Hauptsaison | 09.05.2024 - 31.10.2024 | 98,00 € |
Nebensaison | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 77,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 98,00 € |
Nebensaison | 06.01.2025 - 26.02.2025 | 77,00 € |
Mittelsaison | 27.02.2025 - 04.03.2025 | 82,00 € |
Nebensaison | 05.03.2025 - 11.04.2025 | 77,00 € |
Hauptsaison | 12.04.2025 - 26.10.2025 | 98,00 € |
Nebensaison | 27.10.2025 - 19.12.2025 | 77,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 - 27.12.2025 | 98,00 € |
Hauptsaison | 28.12.2025 - 05.01.2026 | 118,00 € |
Grundpreis Übernachtung
Apartment
C
Hauptsaison | 23.03.2024 - 07.04.2024 | 128,00 € |
Mittelsaison | 08.04.2024 - 08.05.2024 | 98,00 € |
Hauptsaison | 09.05.2024 - 31.10.2024 | 128,00 € |
Nebensaison | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 82,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 128,00 € |
Nebensaison | 06.01.2025 - 26.02.2025 | 82,00 € |
Mittelsaison | 27.02.2025 - 04.03.2025 | 98,00 € |
Nebensaison | 05.03.2025 - 11.04.2025 | 82,00 € |
Hauptsaison | 12.04.2025 - 26.10.2025 | 128,00 € |
Nebensaison | 27.10.2025 - 19.12.2025 | 82,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 - 27.12.2025 | 128,00 € |
Hauptsaison | 28.12.2025 - 05.01.2026 | 148,00 € |
Hauptsaison | 23.03.2024 - 07.04.2024 | 128,00 € |
Mittelsaison | 08.04.2024 - 08.05.2024 | 98,00 € |
Hauptsaison | 09.05.2024 - 31.10.2024 | 128,00 € |
Nebensaison | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 82,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 128,00 € |
Nebensaison | 06.01.2025 - 26.02.2025 | 82,00 € |
Mittelsaison | 27.02.2025 - 04.03.2025 | 98,00 € |
Nebensaison | 05.03.2025 - 11.04.2025 | 82,00 € |
Hauptsaison | 12.04.2025 - 26.10.2025 | 128,00 € |
Nebensaison | 27.10.2025 - 19.12.2025 | 82,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 - 27.12.2025 | 128,00 € |
Hauptsaison | 28.12.2025 - 05.01.2026 | 148,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Zusatzleistungen
Apartment
A + B
Jede weitere Person ab 3 Jahre pro Person/Nacht |
15,00 € | |
Endreinigung pauschal |
84,00 € | |
Hundepauschale pro Hund/Nacht | 15,00 € | |
Optionale Zusatzleistungen: | ||
Handtücher und Geschirrtücher pro Person | 10,00 € | |
Bettwäsche pro Person | 20,00 € |
Jede weitere Person ab 3 Jahre pro Person/Nacht |
15,00 € | |
Endreinigung pauschal |
84,00 € | |
Hundepauschale pro Hund/Nacht | 15,00 € | |
Optionale Zusatzleistungen: | ||
Handtücher und Geschirrtücher pro Person | 10,00 € | |
Bettwäsche pro Person | 20,00 € |
Zusatzleistungen
Apartment
C
Jede weitere Person ab 3 Jahre pro Person/Nacht |
20,00 € | |
Endreinigung pauschal |
112,00 € | |
Hundepauschale pro Hund/Nacht | 15,00 € | |
Optionale Zusatzleistungen: | ||
Handtücher und Geschirrtücher pro Person | 10,00 € | |
Bettwäsche pro Person | 20,00 € |
Jede weitere Person ab 6 Jahre pro Person/Nacht |
20,00 € | |
Endreinigung pauschal |
98,00 € | |
Hundepauschale pro Hund/Nacht | 10,00 € | |
Optionale Zusatzleistungen: | ||
Handtücher und Geschirrtücher pro Person | 10,00 € | |
Bettwäsche pro Person | 20,00 € |
Mindestaufenthalt
Der Mindestaufenthalt in unseren Apartments beträgt
Nebensaison | 3 Nächte | ||
Mittelsaison |
3 Nächte | ||
Hauptsaison | 5 bzw. 7 Nächte |